
- NTY PRECISION AXLE CORP.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Can't find what you're looking for american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING ? C0 internal clearance: Our 12 mm B expert SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Representatives be in 7000 series: contact with you shortly!
- american
110CE175
- 12 mm
- C0
- 7000
- 47 mm
- 25 mm
- 2090 lbf
- 3350 lbf
- 40 °
-
NTY PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGTechnology
B: | 12 mm | internal clearance:: | C0 | series:: | 7000 |
D: | 47 mm | d: | 25 mm | radial static load capacity:: | 2090 lbf |
radial dynamic load capacity:: | 3350 lbf | contact angle:: | 40 ° | fillet radius:: | 0.6 mm |
outer ring width:: | 12 mm |
american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGProduct Identifiers
Type | Hydraulic Motors, BMV OMV hydraulic motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Mining machinery, Food industries ,Special vehicles | Weight | 31.8-38.6KG | Product name | BMV OMV cycloid hydraulic motor replace rexroth hydraulic motor |
Feature | Replace Danfoss/M+S/Eaton/Char-lynn | Speed | 510-200rpm | Torque | 920-2015N*m |
Output | 28.6-38kw | Flow | 160-200 L/Min |
replacement bearing: | UG208 |
locking device: | Eccentric Collar |
radial dynamic load capacity: | 2990 kgf |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
bore type: | Round |
housing material: | Malleable Iron |
duty type: | Standard Duty |
length through bore: | 56.3 mm |
series: | UGGFDR200 |
Request A Quote For Your Special american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Needs Today!
american 110CE175 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Series Supply | ||||||||
D | a | M | d | T | B | R | C | |
LM241149/LM241110D+LM241149XA | 276,225 mm | - | - | 203,2 mm | 90,485 mm | - | 3,5 mm | 73,025 mm |
NUTR 50110 A | 110 mm | - | - | 50 mm | - | 32 mm | - | 30 mm |
NUTR 50110 X | 110 mm | - | - | 50 mm | - | 32 mm | - | 30 mm |
511036 | 84 mm | - | - | 49 mm | - | 42 mm | - | 40 mm |
LL641149/LL641110 | 261,142 mm | 15,7 mm | - | 203,2 mm | 28,575 mm | 27,783 mm | 1,5 mm | 21,433 mm |
PCM 11011550 M | 115 mm | - | 8 mm | 110 mm | - | 50 mm | - | 640 kN |
81105 | 42,000 mm | - | - | 25,000 mm | 11,000 mm | - | - | - |
81110 | 70,000 mm | - | - | 50,000 mm | 14,000 mm | - | - | - |
L68149/110 | 59,131 mm | - | - | 3,4988 mm | 15,875 mm | 16,637 mm | - | 32 kN |
270FC175110 | 1745 | - | - | 1349.04 | - | 1010 | - | 1000 |
Contact Us

- NTY PRECISION AXLE CORP.
- Address612 North County Rd 200 West, Prankfort IN 48371,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING