
- NTY PRECISION AXLE CORP.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING>american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING

american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
How do I place an EMERGENCY order for a american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Uncoated finish/coating: that I want to pick up at a our store? 1-5/8 in inner ring width:
- american
200ADD253
- Uncoated
- 1-5/8 in
- 2.8125 in
- 75400 lbf
- -65 to +250 &de
- 1.6250 in
- 053893609577
- 126000 lbf, 72600 lb
-
NTY PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGTechnology
finish/coating:: | Uncoated | inner ring width:: | 1-5/8 in | d: | 2.8125 in |
static load capacity:: | 75400 lbf | operating temperature range:: | -65 to +250 &de | cone width:: | 1.6250 in |
manufacturer upc number:: | 053893609577 | dynamic load capacity:: | 126000 lbf, 72600 lb | series:: | H414200 |
compatible cup:: | H414210, H414210B |
american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGProduct Identifiers
Surface Treatment | Sand Blast | Surface Roughness | Ra0.8 | Standard | ASTM |
Certification | CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 | Name | Large Cast Iron Flywheel/Bicycle Flywheel for Exer | Technics | Casting |
Size | 1/2" - 144" Dn10-Dn3600 | Raw Material | Carbon Steel, Stainless Steel | Factory | Over 15 Years′ Experience |
Certificate | CE, ISO9001:2000, ISO9001:2008 | OEM and ODM | 100% | The Suface | Polishing/Painted/Powder Coated |
Export Markets | Global | Trademark | ShengAo | Transport Package | Plywood Box |
Specification | SGS, ISO9001: 2008 | Origin | Weifang, Shangdong, China | HS Code | 8483500000 |
Request A Quote For Your Special american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Needs Today!
american 200ADD253 SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING Series Supply | ||||||||
D | r | T | C | R | B | H | a | |
EGB200100-E40 | 205 mm | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
2558/2530 | 66,421 mm | 0,8 mm | 25,4 mm | 20,638 mm | 2,3 mm | 25,357 mm | - | - |
BEAM 020068-2RS/PE | 68 mm | - | - | - | - | - | 6.8 mm | 74 mm |
BEAM 020068-2RZ | 68 mm | - | - | - | - | - | 6.8 mm | 74 mm |
EGB2530-E40 | 28 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
EGB2530-E50 | 28 mm | - | - | - | - | 30 mm | - | - |
5200 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
5200-2RS | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
5200K | 30 mm | - | - | 10,6 kN | - | 14,27 mm | - | - |
L725349-20024/L725311-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTY PRECISION AXLE CORP.
- Address612 North County Rd 200 West, Prankfort IN 48371,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING