
- NTY PRECISION AXLE CORP.
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING>american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING

american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Various DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING 77.8 mm d1 ≈ types 19 mm l and 245 kN Basic static load rating C0 sizes to accommodate your american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING requirements.
- american
NNU40/500
- 245 kN
- 19 mm
- 77.8 mm
- 0.43
- 60 mm
- 0.6 mm
- 69 mm
- 4300 r/min
-
NTY PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARINGProducts and services
Basic static load rating C0: | 245 kN | l: | 19 mm | d1 ≈: | 77.8 mm |
Calculation factor e: | 0.43 | d: | 60 mm | r5 min.: | 0.6 mm |
db min.: | 69 mm | Reference speed: | 4300 r/min | Limiting speed: | 6700 r/min |
b: | 7 mm |
Specifications foramerican NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
d1 | 470 mm |
B1 | 428 mm |
Mass adapter sleeve assembly | 170 kg |
G | Tr 500x5 |
G2 | M 8 |
G3 | 12 mm |
Lock nut | HM 31/500 |
Locking device | MS 31/500 |
B5 | 100 mm |
Hydraulic nut | HMV 100E |
Technical Support american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING Self-Help Portal
Sponsored products related to american NNU40/500 DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING | ||||||||
K | D | B | C | b | d | B1 | d2 | |
240/500ECAK30/W33 | 12 mm | 720 mm | 218 mm | 5500 kN | 22,3 mm | 500 mm | - | 566 mm |
240/500 CW33 | - | 720 mm | 218 mm | 4900 kN | - | 500 mm | - | - |
240/500 K30 CW33 | - | 720 mm | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | - | - |
240/500 K30CW33+AH240/500 | - | 720 mm | 218 mm | 4600 kN | - | 500 mm | 23 mm | - |
565007 | - | 52 mm | 17 mm | - | - | 17 mm | - | - |
NUP39/500 | - | 670 mm | 128 mm | 2330 kN | - | 500 mm | - | - |
60/500 | - | 720 mm | 100 mm | 600 kN | - | 500 mm | - | - |
60/500 | - | 720,000 mm | 100,000 mm | 100,000 mm | - | 500,000 mm | - | - |
NNU40/500W33C3 | - | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 8.583 Inch | 218 Millimeter | - | - | 19.685 Inch | 500 Millimeter | - | - |
NNU40/500MAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTY PRECISION AXLE CORP.
- Address612 North County Rd 200 West, Prankfort IN 48371,
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDI BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING